Bestiaire
Indice de dangerosité entre 0 et 30
Nom | ID 10 | Type Aberration | Taille G | Sous-type | Environnements Littoral | Type de donjons | ||
Nom | ID 7 | Type Aberration | Taille M | Sous-type | Environnements Mer / Océan | Type de donjons Ruines sous-marines | ||
Nom | ID 1/4 | Type Humanoïde | Taille M | Sous-type n'importe quelle race | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 0 | Type Bête | Taille P | Sous-type | Environnements Mer / Océan, Montagnes | Type de donjons | ||
Nom | ID 1 | Type Bête | Taille G | Sous-type | Environnements Montagnes | Type de donjons | ||
Nom | ID 12 | Type Fiélon | Taille G | Sous-type Démon | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 8 | Type Fée | Taille M | Sous-type | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 10 | Type Créature artificielle | Taille M | Sous-type | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 21 | Type Fiélon | Taille TG | Sous-type Démon | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 1/2 | Type Créature monstrueuse | Taille M | Sous-type | Environnements Bois / Forêt | Type de donjons |
10